
Product Overview
Features & Benefits
Specifications
| Order Number | Name | Carbon Steel | Stainless Steel | Order Number | Name | Carbon Steel | Stainless Steel |
| 1 | Valve body | WCB | CF3M | 9 | Hex nut | 8Level | A4-70 |
| 2 | Disc | 304 | 316L | 10 | Pipe fitting | 304 | 316L |
| 3 | O molding ring | Fluorinerubber | Fluorinerubber | 11 | Collar nut | 304 | 316L |
| 4 | Guide sleeve | 304 | 316L | 12 | Carriage clamp | 304 | 316L |
| 5 | Hex bolts | 304 | 316L | 13 | Take over control | 304 | 316L |
| 6 | Spring | 50CrV | 304 | 14 | Pilotvalve | 304 | 316L |
| 7 | Cover lid | 20# | 316L | 15 | Supporting plate | 20# | 20# |
| 8 | Isometric double-ended stud | 8.8Level | A4-70 | 16 | Hex bolts | 8Level | A4-70 |
*The content is for reference only. For further inquiries, please contact us.
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1 1/2D2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 1 1/2D2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1 1/2E2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 1 1/2E2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1 1/2G3 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | 178 | ||||
| 1 1/2G3 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1 1/2H3 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | 178 | ||||
| 1 1/2H3 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 25.1 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 25.1 | 25.1 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 24.4 | 24.4 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | – | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | – | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | – | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | – | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | – | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 8.5 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 20 | 20 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 19.4 | 19.4 | 16.8 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4M6 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4N6 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9 | 8.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | - | 15.6 | 12.6 | |||||
| 1500Lb | - | 21.2 | 21 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | - | 25.3 | 21 | 264 | |||
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 264 | |||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6Q8 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9.1 | 8.4 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 265 | |||
| 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 8.8 | 6.7 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | 15.2 | 10.1 | 6.7 | 265 | |||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6R8 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.3 | 6.3 | 246 | ||||
| 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 246 | ||||
| Valve Size ( Import× Flow Channel Code × Export ) | Nominal Pressure | Maximum Set Pressure /Mpa | Structure Length/Mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Valve Body Material | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 8T10 | 150Lb | 150Lb | Carbon steel | - | 2 | 1.2 | 279 | 276 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.2 | 6.2 | 297 | ||||
| 150Lb | 150Lb | Stainless steel | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 279 | 276 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6 | 6 | 297 | ||||
*The content is for reference only. For further inquiries, please contact us.
Downloads
Add: South Side of Shidai Road ,Quanshan District,Xuzhou City, Jiangsu Province,China
Tel: 0516-85776002
Mail: sales@basco.cc
Copyright © Jiangsu Bafang Safety Device Co., LTD. All Rights Reserved